Proje boyutunuza, disiplin koordinasyonu gereksinimlerinize ve iş akışınıza en uygun sürümü (LT veya PRO) belirleyin.

| Yetenekler & Özellikler | GstarBIM LT | GstarBIM En Popüler |
|---|---|---|
| Genel Modelleme & Mimari Tasarım | ||
| Parametrik 3D Mimari Modelleme (Duvar, Kapı, Pencere, Çatı, Kolon/Kiriş) | ||
| İlişkilendirilmiş 2D Planlar, Kesitler, Görünüşler ve Eş Zamanlı 3D Model Güncellemesi | ||
| Çoklu Kat Düzenleme ve Gelişmiş Kat Yükseklik Yöneticisi | ||
| Rölöve ve Temel Renovasyon Fazı Çizim Filtreleri | ||
| Google Maps 3D Arazi Modelleme, Eş Yükselti Eğrileri ve Arazi Düzenleme Araçları | ||
| Çok Aşamalı Gelişmiş Renovasyon Projeleri Faz Yöneticisi | ||
| İç Mimari & Mobilya Tasarımı | ||
| Oda Sihirbazı (Room Maker) ile Akıllı İç Mekan Planlama ve Görünüşler | ||
| Parametrik Kabinet (Mutfak, Banyo, Mobilya) Tasarlama ve Kütüphane Modülü | ||
| Otomatik Seramik/Fayans Döşeme Sihirbazı, Desen ve Derz Planlama | ||
| Süpürgelik, Kartonpiyer, Korniş ve Özel Süpürme Profil Üreticisi | ||
| Yumuşak Doku, Döşeme Kaplama, Yatak ve Kumaş Perde Simülasyonu | ||
| Mobilya Plaka Kesim Şeması (Cutting List Optimizer) ve Ham Madde Optimizasyonu | ||
| Görselleştirme & Sunum | ||
| Entegre Işık Simülasyonu, Güneş Analizi ve Gerçek Zamanlı Gölge Çalışmaları | ||
| El Eskizi, Karakalem ve Sanatsal Çizim Sunum Stilleri | ||
| D5 Render Gerçek Zamanlı Canlı Senkronizasyon Bağlantısı (LiveSync Köprüsü) | ||
| 360 Derece Panorama Görünüm Çıktısı ve Mobil Sanal Tur Paylaşımı | ||
| Open BIM, Veri Uyum & Entegrasyon | ||
| buildingSMART Sertifikalı IFC 2x3 ve IFC 4 İthalat / İhracat Motorları | ||
| Trimble SketchUp® (SKP) ve AutoCAD® (DWG/DXF) Formatlarıyla %100 Çift Yönlü Uyum | ||
| Revit Aileleri (RFA) ve Proje Dosyalarının (.RVT) Doğrudan Geometri ve Veri İthalatı | ||
| Nokta Bulutu İşleme, Bölgesel Kırpma ve 3D BIM Elemanına Dönüştürme (Scan to BIM) | ||
| Özel Parametre Tanımlama, Bilgi Girişi ve Veri Haritalama (Shared Parameters / IFC Mapping) | ||
| Mühendislik, Metraj & İş Birliği | ||
| Metraj ve Keşif Özeti Çıkarma (BOM), Excel Formatında Otomatik İhracat | ||
| Entegre MEP Tesisat Modelleme (3D HVAC Havalandırma, Kablo Kanalı, Sıhhi Borulama) | ||
| Gelişmiş Çakışma Analizi (MEP Tesisat ve Mimari Çakışmaları Otomatik Raporlama) | ||
| Çoklu Kullanıcı ve Model Paylaşımı (Bulut Tabanlı Ortak Veri Ortamı / CDE Bağlantısı) | ||
Temel 3D parametrik modelleme, oda tasarımı, mobilya (kabinet) detaylandırma ve IFC/DWG uyumluluğuna ihtiyaç duyan mimarlar ve iç mimarlar için ideal başlangıç seviyesi.
MEP koordinasyonu, nokta bulutu verileri, Revit entegrasyonu, gerçek zamanlı görselleştirme ve büyük ölçekli ekip iş birlikleri için tam kapsamlı BIM gücü.
Seçiminizi yapmadan önce her iki sürümü de 30 gün boyunca ücretsiz olarak test edebilirsiniz.